شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۸۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۸۶۳ |
رديف | عنوان هزينه ها | شرح نحوه محاسبه هزينه |
---|---|---|
1 | هزينه های تاسيس | معادل شش در هزار (۰.۰۰۶) از وجوه جذبشده در پذیرهنویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق |
2 | هزينه های برگزاري مجامع صندوق | تا سقف مبلغ ۵۰ ميليون ريال براي برگزاري مجامع در طول يک سال مالي با ارائه مدارك مثبته با تایید متولی صندوق |
3 | کارمزد مدير | سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار(۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۳ و ۲ درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی |
4 | کارمزد متولي | سالانه ۲.۵ در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱۲۰ و حداکثر ۱۸۰ میلیون ریال خواهد بود. |
5 | کارمزد ضامن نقدشوندگی | - |
6 | کارمزد ضامن سودآوری | - |
7 | حق الزحمه حسابرس | سالانه مبلغ ثابت ۲۰۰ میلیون ریال |
8 | حق الزحمه و کارمزد تصفيه صندوق | معادل سه در هزار (۰.۰۰۳) ارزش خالص داراييهاي صندوق در آغاز دوره اوليه تصفيه ميباشد |
9 | حق پذيرش و عضويت در کانون ها | مجمع در خصوص حق پذیرش و عضویت در کانون ها تصمیم گیری نمود تا مجموع هزینه های مذکور، حداکثر تا سقف ۱۵۰ میلیون ریال باشد |
10 | هزينه های دسترسي به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتيبانی آنها | تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال به عنوان هزینه ثابت نرم افزار با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق هزینه های متغیر به شرح ذیل می باشد: به ازای هر سرمایه گذار دارای واحد در هر سال مبلغ ۵۰۰۰ ریال. به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت شده در نرم افزار در هر روز مبلغ ۸۰۰ ریال. سالانه ۰.۰۰۰۰۵ از متوسط خالص ارزش دارایی ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال. سالانه ۰.۰۰۰۰۳ از متوسط خالص ارزش دارایی ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال. سالانه ۰.۰۰۰۰۰۱ از متوسط خالص ارزش دارایی ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا. |
عنوان هزينه | شرح | دريافت کننده |
---|---|---|
کارمزد صدور | الف) بخش ثابت: ندارد | مدير |
کارمزد ابطال |
الف) بخش ثابت : ندارد ب) بخش متغیر: ب-۱) ۲.۵% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال هفت روز یا کمتر با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد ب-۲) ۲% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از هفت روز و برابر یا کمتر از ۱۵ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد ب-۳) ۱.۵% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از ۱۵ روز و برابر یا کمتر از۳۰ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد ب-۴) ۱% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از ۳۰ روز و برابر یا کمتر از ۶۰ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد ب-۵) ۰.۵% از قیمت ابطال بیش از ۶۰ روز و برابر یا کمتر از ۹۰ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد تذکر: ابطال واحد های سرمایه گذاری به ترتیب تاریخ از اولین واحدهای سرمایه گذاری صادره صورت می پذیرد (روش اولین صادره از اولین وارده) |
مدير |