شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۸۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۸۶۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۴۸,۰۶۹ | ۲۴.۴۷ | ۳۰۲,۲۷۰ | ۲۱ | ۲۸۸,۹۰۱ | ۲۱.۴۵ | ۳۱۶,۴۱۰ | ۲۱.۷۸ |
سایر سهام | ۳۸۸,۳۶۱ | ۶۴.۱۹ | ۱,۰۵۹,۵۸۷ | ۷۳.۶۳ | ۱,۰۰۱,۱۵۷ | ۷۴.۳۲ | ۱,۰۸۴,۳۵۹ | ۷۴.۶۳ |
اوراق مشارکت | ۹,۹۸۴ | ۱.۶۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۴ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۴۲,۲۲۳ | ۶.۹۸ | ۲۵,۶۷۷ | ۱.۷۸ | ۱۷,۳۵۱ | ۱.۲۹ | ۲۰,۶۰۸ | ۱.۴۲ |
سایر داراییها | ۱۵,۹۴۵ | ۲.۶۴ | ۵۱,۵۵۶ | ۳.۵۸ | ۳۹,۶۶۳ | ۲.۹۴ | ۳۱,۶۱۳ | ۲.۱۸ |
صندوق سرمایهگذاری | ۶۱۹ | ۰.۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |