شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۸۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۸۶۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۹۵,۰۷۱ | ۲۷.۵ | ۳۷۷,۵۷۱ | ۲۲.۷۱ | ۴۱۶,۸۰۳ | ۲۲.۹۳ | ۳۹۱,۴۸۲ | ۲۳.۰۶ |
سایر سهام | ۲۰۱,۹۰۰ | ۵۸.۳۹ | ۱,۱۳۸,۰۰۶ | ۶۸.۴۶ | ۱,۲۵۸,۰۴۹ | ۶۹.۲۳ | ۱,۱۸۴,۹۷۰ | ۶۹.۸۱ |
اوراق مشارکت | ۱۰,۳۷۳ | ۳ | ۳۲,۳۳۱ | ۱.۹۴ | ۲۳,۹۲۹ | ۱.۳۲ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۸,۵۷۱ | ۸.۲۶ | ۸۷,۴۲۷ | ۵.۲۶ | ۷۲,۵۳۴ | ۳.۹۹ | ۴۵,۲۱۰ | ۲.۶۶ |
سایر داراییها | ۹,۳۲۰ | ۲.۷ | ۲۰,۲۷۸ | ۱.۲۲ | ۳۲,۲۴۸ | ۱.۷۷ | ۶۱,۲۳۴ | ۳.۶۱ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱,۴۴۱ | ۰.۴۲ | ۶,۷۵۰ | ۰.۴۱ | ۱۳,۸۴۰ | ۰.۷۶ | ۱۴,۵۷۶ | ۰.۸۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |