شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۸۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۸۶۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۵۷,۲۸۷ | ۲۳.۹۹ | ۳۶۰,۹۶۰ | ۲۰.۵۳ | ۳۷۵,۱۴۸ | ۱۹.۸۱ | ۳۸۹,۵۶۳ | ۲۰.۴۲ |
سایر سهام | ۴۲۶,۸۱۳ | ۶۵.۰۹ | ۱,۲۳۱,۲۲۶ | ۷۰.۰۴ | ۱,۱۵۷,۶۱۶ | ۶۱.۱۴ | ۱,۲۰۲,۰۴۱ | ۶۳.۰۱ |
اوراق مشارکت | ۹,۵۶۶ | ۱.۴۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۳ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۴۴,۸۹۳ | ۶.۸۵ | ۱۲۱,۵۴۵ | ۶.۹۱ | ۲۸۷,۰۲۵ | ۱۵.۱۶ | ۲۸۳,۵۳۲ | ۱۴.۸۶ |
سایر داراییها | ۱۶,۷۰۷ | ۲.۵۵ | ۴۴,۳۱۱ | ۲.۵۲ | ۷۳,۷۰۱ | ۳.۸۹ | ۳۲,۵۸۸ | ۱.۷۱ |
صندوق سرمایهگذاری | ۵۴۰ | ۰.۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |