شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۸۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۸۶۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۰۸,۷۰۹ | ۲۷.۱۳ | ۲۷۸,۴۲۷ | ۲۶.۸۵ | ۳۰۱,۶۷۷ | ۲۷.۱۴ | ۲۸۹,۱۹۱ | ۲۷.۳۳ |
سایر سهام | ۲۴۰,۷۱۷ | ۶۰.۰۶ | ۶۹۷,۱۴۴ | ۶۷.۲۴ | ۷۵۵,۶۶۰ | ۶۷.۹۷ | ۷۳۶,۵۸۸ | ۶۹.۶۱ |
اوراق مشارکت | ۱۰,۳۰۹ | ۲.۵۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۴ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۸,۶۳۰ | ۷.۱۴ | ۲۹,۸۶۴ | ۲.۸۸ | ۳۱,۵۰۷ | ۲.۸۳ | ۸,۲۲۵ | ۰.۷۸ |
سایر داراییها | ۱۱,۸۳۹ | ۲.۹۵ | ۳۱,۴۶۶ | ۳.۰۳ | ۲۲,۸۷۶ | ۲.۰۶ | ۲۴,۱۷۴ | ۲.۲۸ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱,۲۱۲ | ۰.۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |