شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۸۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۸۶۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۶۱,۰۳۹ | ۲۳.۸۸ | ۲۶۵,۰۶۸ | ۲۱.۹۳ | ۲۷۰,۸۰۵ | ۲۲.۹۷ | ۲۹۷,۵۸۵ | ۲۲.۷ |
سایر سهام | ۴۴۰,۷۲۲ | ۶۵.۳۶ | ۸۵۰,۰۸۰ | ۷۰.۳۲ | ۸۲۶,۰۰۸ | ۷۰.۰۷ | ۹۰۷,۸۱۲ | ۶۹.۲۶ |
اوراق مشارکت | ۹,۲۹۹ | ۱.۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۳ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۴۵,۱۵۵ | ۶.۷۰ | ۳۷,۳۷۴ | ۳.۰۹ | ۳۶,۷۵۱ | ۳.۱۲ | ۷۶,۵۴۲ | ۵.۸۴ |
سایر داراییها | ۱۷,۶۳۸ | ۲.۶۲ | ۵۶,۳۶۴ | ۴.۶۶ | ۴۵,۳۵۴ | ۳.۸۵ | ۲۸,۸۱۴ | ۲.۲ |
صندوق سرمایهگذاری | ۴۹۶ | ۰.۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |