اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۷/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۹۱,۱۱۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۹,۵۰۸,۸۸۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۲۷۹,۵۶۹,۳۷۴,۵۴۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۶۲۲,۴۷۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۶۰۵,۴۴۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۶۰۵,۴۴۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۷/۲۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۶/۰۲
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1404/07/06 ساعت 10 (هزینه نرمافزار)
[ ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/07/06 ساعت 10
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايهگذاري در تاريخ 1404/07/06 ساعت 10
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | 2,622,471 | 2,605,448 | 2,605,448 | ۰ | ۲,۰۵۷ | ۵,۴۶۷,۱۵۵ | ۸۵ | ۴,۹۷۶,۰۴۲ | ۴۹۱,۱۱۳ | ۱,۲۷۹,۵۶۹,۳۷۴,۵۴۱ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 2,591,799 | 2,574,916 | 2,574,916 | ۰ | ۴۹ | ۵,۴۶۵,۰۹۸ | ۶۴۱ | ۴,۹۷۵,۹۵۷ | ۴۸۹,۱۴۱ | ۱,۲۵۹,۴۹۷,۱۶۸,۱۵۳ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | 2,540,486 | 2,523,987 | 2,523,987 | ۰ | ۰ | ۵,۴۶۵,۰۴۹ | ۰ | ۴,۹۷۵,۳۱۶ | ۴۸۹,۷۳۳ | ۱,۲۳۶,۰۷۹,۵۶۸,۰۵۲ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | 2,507,680 | 2,491,407 | 2,491,407 | ۰ | ۰ | ۵,۴۶۵,۰۴۹ | ۰ | ۴,۹۷۵,۳۱۶ | ۴۸۹,۷۳۳ | ۱,۲۲۰,۱۲۴,۰۲۸,۰۰۲ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | 2,507,803 | 2,491,529 | 2,491,529 | ۰ | ۴,۱۵۷ | ۵,۴۶۵,۰۴۹ | ۰ | ۴,۹۷۵,۳۱۶ | ۴۸۹,۷۳۳ | ۱,۲۲۰,۱۸۴,۰۶۱,۲۲۵ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | 2,507,856 | 2,491,443 | 2,491,443 | ۰ | ۵۵۶ | ۵,۴۶۰,۸۹۲ | ۷۶ | ۴,۹۷۵,۳۱۶ | ۴۸۵,۵۷۶ | ۱,۲۰۹,۷۸۴,۸۷۹,۵۶۳ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | 2,513,610 | 2,497,136 | 2,497,136 | ۰ | ۳,۶۱۲ | ۵,۴۶۰,۳۳۶ | ۳۶ | ۴,۹۷۵,۲۴۰ | ۴۸۵,۰۹۶ | ۱,۲۱۱,۳۵۰,۶۵۱,۹۹۴ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | 2,485,580 | 2,469,171 | 2,469,171 | ۰ | ۴۰ | ۵,۴۵۶,۷۲۴ | ۲۴۴ | ۴,۹۷۵,۲۰۴ | ۴۸۱,۵۲۰ | ۱,۱۸۸,۹۵۵,۲۱۸,۸۰۷ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | 2,463,007 | 2,446,748 | 2,446,748 | ۰ | ۸۸۲ | ۵,۴۵۶,۶۸۴ | ۰ | ۴,۹۷۴,۹۶۰ | ۴۸۱,۷۲۴ | ۱,۱۷۸,۶۵۷,۰۴۶,۱۳۶ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | 2,423,032 | 2,406,924 | 2,406,924 | ۰ | ۰ | ۵,۴۵۵,۸۰۲ | ۰ | ۴,۹۷۴,۹۶۰ | ۴۸۰,۸۴۲ | ۱,۱۵۷,۳۴۹,۹۹۹,۱۸۲ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | 2,376,665 | 2,360,876 | 2,360,876 | ۰ | ۰ | ۵,۴۵۵,۸۰۲ | ۰ | ۴,۹۷۴,۹۶۰ | ۴۸۰,۸۴۲ | ۱,۱۳۵,۲۰۸,۳۴۴,۲۷۳ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | 2,376,769 | 2,360,981 | 2,360,981 | ۰ | ۰ | ۵,۴۵۵,۸۰۲ | ۶۸ | ۴,۹۷۴,۹۶۰ | ۴۸۰,۸۴۲ | ۱,۱۳۵,۲۵۸,۶۱۳,۴۶۹ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | 2,376,904 | 2,361,117 | 2,361,117 | ۰ | ۱,۲۵۶ | ۵,۴۵۵,۸۰۲ | ۵۱۵ | ۴,۹۷۴,۸۹۲ | ۴۸۰,۹۱۰ | ۱,۱۳۵,۴۸۴,۹۸۱,۳۳۳ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | 2,383,965 | 2,368,100 | 2,368,100 | ۰ | ۷۱ | ۵,۴۵۴,۵۴۶ | ۶۰ | ۴,۹۷۴,۳۷۷ | ۴۸۰,۱۶۹ | ۱,۱۳۷,۰۸۸,۴۳۰,۲۱۷ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | 2,364,245 | 2,348,545 | 2,348,545 | ۰ | ۰ | ۵,۴۵۴,۴۷۵ | ۲۵ | ۴,۹۷۴,۳۱۷ | ۴۸۰,۱۵۸ | ۱,۱۲۷,۶۷۲,۶۹۸,۳۱۳ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | 2,321,858 | 2,306,481 | 2,306,481 | ۰ | ۲۲۳ | ۵,۴۵۴,۴۷۵ | ۲۳۲ | ۴,۹۷۴,۲۹۲ | ۴۸۰,۱۸۳ | ۱,۱۰۷,۵۳۲,۸۷۷,۸۹۹ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | 2,277,494 | 2,262,414 | 2,262,414 | ۰ | ۰ | ۵,۴۵۴,۲۵۲ | ۰ | ۴,۹۷۴,۰۶۰ | ۴۸۰,۱۹۲ | ۱,۰۸۶,۳۹۳,۰۱۷,۳۲۳ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | 2,237,443 | 2,222,634 | 2,222,634 | ۰ | ۰ | ۵,۴۵۴,۲۵۲ | ۰ | ۴,۹۷۴,۰۶۰ | ۴۸۰,۱۹۲ | ۱,۰۶۷,۲۹۱,۱۱۹,۹۱۵ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | 2,237,715 | 2,222,906 | 2,222,906 | ۰ | ۲ | ۵,۴۵۴,۲۵۲ | ۱۹۴ | ۴,۹۷۴,۰۶۰ | ۴۸۰,۱۹۲ | ۱,۰۶۷,۴۲۱,۶۱۵,۲۸۷ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | 2,235,962 | 2,221,159 | 2,221,159 | ۰ | ۲ | ۵,۴۵۴,۲۵۰ | ۱۵۳ | ۴,۹۷۳,۸۶۶ | ۴۸۰,۳۸۴ | ۱,۰۶۷,۰۰۹,۳۵۱,۸۴۴ |
مشاهده همه |