مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۳۳۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ | ۴۵,۰۶۴ | ۴۰.۶۳ % | ۶۱,۸۳۱ | ۵۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۴ | ۲.۷۹ % | ۹۱۱ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۳۳۲ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ | ۴۵,۸۹۷ | ۴۱.۱۹ % | ۶۱,۳۹۹ | ۵۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۳۸ | ۲.۸۲ % | ۹۹۲ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۳۳۳ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ | ۴۵,۸۹۷ | ۴۱.۲ % | ۶۱,۳۹۹ | ۵۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۰۸ | ۲.۷۹ % | ۹۹۱ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۳۳۴ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ | ۴۵,۸۹۷ | ۴۱.۲۹ % | ۶۱,۳۹۹ | ۵۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۷ | ۲.۵۹ % | ۹۹۱ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۳۳۵ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ | ۴۶,۲۳۶ | ۴۱.۳۶ % | ۶۰,۵۷۱ | ۵۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۹ | ۱.۶۲ % | ۳,۱۶۵ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۳۳۶ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۶ | ۴۵,۶۴۳ | ۴۲.۱۲ % | ۵۶,۸۳۲ | ۵۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۷ | ۰.۵۱ % | ۵,۳۴۷ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۳۳۷ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ | ۴۵,۶۴۳ | ۴۲.۱۲ % | ۵۶,۸۳۲ | ۵۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۷ | ۰.۵۱ % | ۵,۳۴۸ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۳۳۸ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ | ۴۵,۱۲۳ | ۴۱.۵۱ % | ۵۹,۷۸۲ | ۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۲ | ۰.۹۱ % | ۲,۷۹۶ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۳۳۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ | ۴۵,۵۱۵ | ۳۸.۱۳ % | ۶۰,۵۱۸ | ۵۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۰۵ | ۵.۹۵ % | ۶,۲۱۶ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۳۴۰ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ | ۴۵,۵۱۵ | ۳۸.۱۳ % | ۶۰,۵۱۸ | ۵۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۰۵ | ۵.۹۵ % | ۶,۲۱۶ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |