مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۳۵۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ | ۴۳,۰۶۶ | ۳۸.۵۱ % | ۶۶,۵۲۰ | ۵۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۹ | ۱.۵ % | ۵۶۰ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۳۵۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ | ۴۳,۱۸۹ | ۳۸.۰۵ % | ۶۸,۰۹۰ | ۵۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۹ | ۱.۴۸ % | ۵۶۱ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۳۵۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ | ۴۴,۴۳۹ | ۳۵.۴۷ % | ۷۲,۸۰۱ | ۵۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۸۳ | ۵.۹۷ % | ۵۶۲ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۳۵۴ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ | ۴۴,۴۳۹ | ۳۵.۴۷ % | ۷۲,۸۰۱ | ۵۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۸۳ | ۵.۹۷ % | ۵۶۲ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۳۵۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ | ۴۴,۴۳۹ | ۳۵.۴۸ % | ۷۲,۸۰۱ | ۵۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۶۰ | ۵.۹۶ % | ۵۶۳ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۳۵۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ | ۴۳,۱۱۳ | ۳۵.۴۶ % | ۷۰,۱۹۵ | ۵۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۲۰ | ۶.۳۵ % | ۵۶۴ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۳۵۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ | ۴۲,۵۷۱ | ۳۶.۰۴ % | ۶۷,۴۸۷ | ۵۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۸۳ | ۶.۳۳ % | ۵۹۳ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۳۵۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ | ۴۴,۶۵۱ | ۳۴.۶ % | ۷۳,۲۰۴ | ۵۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۲۵ | ۸.۲۳ % | ۵۶۵ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۳۵۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ | ۴۵,۲۶۴ | ۳۵.۹ % | ۶۹,۷۰۸ | ۵۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۳۲ | ۸.۳۵ % | ۵۶۶ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۳۶۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ | ۴۴,۵۳۲ | ۳۴.۰۳ % | ۶۸,۰۸۸ | ۵۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۶۷ | ۱۳.۵ % | ۵۶۷ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |