مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۱۱۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | ۵۳,۷۵۰ | ۳۰.۴۶ % | ۱۰۸,۱۸۶ | ۶۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۸۴ | ۷.۱۳ % | ۱,۹۳۸ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۱۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ | ۵۷,۵۴۳ | ۳۰.۶۸ % | ۱۱۴,۵۷۰ | ۶۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۳۴ | ۷.۱۶ % | ۱,۹۹۸ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۱۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ | ۵۷,۵۴۳ | ۳۰.۶۸ % | ۱۱۴,۵۷۰ | ۶۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۳۴ | ۷.۱۶ % | ۱,۹۹۲ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۱۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ | ۵۷,۹۶۶ | ۲۹.۸۳ % | ۱۲۱,۱۵۱ | ۶۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۸۸ | ۶.۷۹ % | ۱,۹۸۶ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۱۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ | ۶۰,۸۱۵ | ۲۹.۸۷ % | ۱۲۵,۸۰۲ | ۶۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۹۹ | ۷.۳۷ % | ۱,۹۸۰ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۱۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ | ۶۰,۸۱۵ | ۲۹.۸۷ % | ۱۲۵,۸۰۲ | ۶۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۹۹ | ۷.۳۷ % | ۱,۹۷۳ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۱۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ | ۶۰,۸۱۵ | ۳۰.۰۲ % | ۱۲۵,۸۰۲ | ۶۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۸۸ | ۶.۹۱ % | ۱,۹۶۶ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۱۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ | ۵۸,۲۱۴ | ۲۹.۳۵ % | ۱۲۲,۷۱۱ | ۶۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۵۷ | ۷.۷۹ % | ۱,۹۵۹ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۱۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ | ۵۵,۰۸۶ | ۲۸.۶۴ % | ۱۲۰,۵۵۸ | ۶۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۲۰ | ۷.۶۵ % | ۱,۹۵۶ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۲۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ | ۵۳,۵۶۲ | ۲۹.۲۴ % | ۱۱۹,۲۲۶ | ۶۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۴۱ | ۴.۶۱ % | ۱,۹۵۴ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |