مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۱۵۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ | ۴۷,۵۵۲ | ۳۵.۱۴ % | ۷۳,۳۸۶ | ۵۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۷۳ | ۹.۳۷ % | ۱,۶۹۷ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۵۲ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ | ۴۷,۵۵۲ | ۳۵.۱۵ % | ۷۳,۳۸۶ | ۵۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۳۸ | ۹.۳۴ % | ۱,۶۹۱ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۵۳ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ | ۴۷,۲۵۴ | ۳۴.۰۸ % | ۷۳,۴۹۳ | ۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۶۶ | ۱۱.۶۶ % | ۱,۷۵۶ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۵۴ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ | ۴۶,۸۷۷ | ۳۴.۱ % | ۷۲,۶۸۰ | ۵۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۶۶ | ۱۱.۷۶ % | ۱,۷۴۸ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۵۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ | ۴۹,۶۲۸ | ۳۶ % | ۷۰,۳۳۶ | ۵۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۶۶ | ۱۱.۷۳ % | ۱,۷۴۰ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۵۶ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ | ۴۹,۸۸۴ | ۳۶.۶۷ % | ۶۸,۲۴۹ | ۵۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۶۶ | ۱۱.۸۸ % | ۱,۷۳۲ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۵۷ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ | ۴۹,۷۹۰ | ۳۶.۸ % | ۶۷,۶۳۴ | ۴۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۶۶ | ۱۱.۹۵ % | ۱,۷۲۴ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۵۸ | ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ | ۴۹,۷۹۰ | ۳۶.۸ % | ۶۷,۶۳۴ | ۴۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۶۶ | ۱۱.۹۵ % | ۱,۷۱۶ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۵۹ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ | ۴۹,۷۹۰ | ۳۶.۸ % | ۶۷,۶۳۴ | ۴۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۶۶ | ۱۱.۹۵ % | ۱,۷۰۸ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۶۰ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ | ۵۰,۰۹۰ | ۳۶.۵۶ % | ۶۷,۰۳۸ | ۴۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۷۸ | ۱۲.۶۹ % | ۲,۴۹۲ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |