مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۱۲۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ | ۵۲,۸۹۵ | ۲۹.۸ % | ۱۱۷,۴۹۰ | ۶۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۳۵ | ۲.۸۹ % | ۱,۹۵۲ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۲۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ | ۴۹,۹۸۸ | ۲۹.۷ % | ۱۱۱,۳۳۲ | ۶۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۵۵ | ۲.۸۸ % | ۲,۱۵۳ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۲۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ | ۴۹,۹۸۸ | ۲۹.۷ % | ۱۱۱,۳۳۲ | ۶۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۵۵ | ۲.۸۸ % | ۲,۱۵۲ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۲۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ | ۴۹,۹۸۸ | ۲۹.۷۹ % | ۱۱۱,۳۳۲ | ۶۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۵۵ | ۲.۵۹ % | ۲,۱۵۲ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۲۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | ۵۰,۴۸۸ | ۳۰.۳۲ % | ۱۱۱,۰۶۸ | ۶۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۴ | ۱.۶۸ % | ۲,۱۵۲ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۲۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ | ۵۴,۰۸۴ | ۳۰.۵۱ % | ۱۱۱,۰۷۴ | ۶۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۴۷ | ۵.۷۲ % | ۱,۹۷۵ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۲۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ | ۵۳,۷۴۰ | ۳۰.۴۹ % | ۱۱۰,۷۷۵ | ۶۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۹۲ | ۵.۵۵ % | ۱,۹۷۲ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۲۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | ۵۳,۳۹۰ | ۳۱.۵۹ % | ۱۰۵,۲۴۶ | ۶۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۱۹ | ۴.۹۸ % | ۱,۹۶۹ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۲۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ | ۵۲,۵۹۹ | ۳۱.۶۵ % | ۱۰۳,۵۶۵ | ۶۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۶۹ | ۴.۸۶ % | ۱,۹۶۶ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۳۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ | ۵۲,۵۹۹ | ۳۱.۶۵ % | ۱۰۳,۵۶۵ | ۶۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۶۹ | ۴.۸۶ % | ۱,۹۶۴ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |