مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۱۶۱ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ | ۵۰,۰۱۸ | ۳۶.۷۶ % | ۶۶,۱۹۵ | ۴۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۷۸ | ۱۲.۷۷ % | ۲,۴۸۳ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۶۲ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ | ۵۰,۰۲۰ | ۳۶.۷۶ % | ۶۶,۱۹۶ | ۴۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۹۶ | ۱۲.۷۸ % | ۲,۴۷۴ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۶۳ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ | ۵۰,۶۹۱ | ۳۶.۳۳ % | ۶۷,۹۱۵ | ۴۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۶۰ | ۱۳.۲۳ % | ۲,۴۶۵ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۶۴ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ | ۵۰,۶۲۹ | ۳۶.۲۸ % | ۶۸,۰۱۰ | ۴۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۶۰ | ۱۳.۲۳ % | ۲,۴۵۷ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۶۵ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ | ۵۰,۶۲۹ | ۳۶.۳۱ % | ۶۸,۰۱۰ | ۴۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۶۰ | ۱۳.۱۷ % | ۲,۴۴۹ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۶۶ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ | ۵۰,۶۲۹ | ۳۶.۴۱ % | ۶۸,۰۱۰ | ۴۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۶۰ | ۱۲.۹۲ % | ۲,۴۴۲ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۶۷ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ | ۵۰,۹۶۵ | ۳۵.۷۷ % | ۶۷,۹۰۵ | ۴۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۸۶ | ۱۴.۸۷ % | ۲,۴۳۴ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۶۸ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ | ۵۰,۶۳۳ | ۳۵.۹۱ % | ۶۶,۷۶۵ | ۴۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۸۶ | ۱۵.۰۲ % | ۲,۴۲۶ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۶۹ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ | ۵۰,۵۲۶ | ۳۶.۳۹ % | ۶۴,۶۹۵ | ۴۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۵۱ | ۱۴.۴۴ % | ۳,۵۵۵ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۷۰ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ | ۵۰,۹۱۵ | ۳۶.۲۷ % | ۶۵,۸۸۰ | ۴۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۵۱ | ۱۴.۲۸ % | ۳,۵۴۸ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |