مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۱۷۱ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ | ۵۱,۵۵۶ | ۳۶.۴۹ % | ۶۷,۲۶۱ | ۴۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۲۸ | ۱۲.۸۳ % | ۴,۳۳۴ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۷۲ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ | ۵۱,۵۵۶ | ۳۶.۴۹ % | ۶۷,۲۶۱ | ۴۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۷۰ | ۱۲.۶۵ % | ۴,۵۸۱ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۷۳ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ | ۵۱,۵۵۶ | ۳۶.۵ % | ۶۷,۲۶۱ | ۴۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۷۰ | ۱۲.۶۵ % | ۴,۵۷۴ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۷۴ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ | ۵۱,۵۵۶ | ۳۶.۵۱ % | ۶۷,۲۶۱ | ۴۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۳۶ | ۱۲.۶۳ % | ۴,۵۶۶ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۷۵ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ | ۵۱,۵۴۲ | ۳۶.۴۱ % | ۶۷,۶۱۸ | ۴۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۳۹ | ۱۲.۶ % | ۴,۵۵۸ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۷۶ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ | ۵۲,۳۱۵ | ۳۶.۴۹ % | ۷۱,۰۸۳ | ۴۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۵۵ | ۱۲.۱۱ % | ۲,۶۱۸ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۷۷ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ | ۵۲,۴۹۹ | ۳۶.۶۱ % | ۷۱,۰۹۶ | ۴۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۸۶ | ۱۱.۹۹ % | ۲,۶۱۰ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۷۸ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ | ۵۲,۷۱۰ | ۳۶.۷۲ % | ۷۰,۷۵۹ | ۴۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۷۰ | ۱۲.۱۷ % | ۲,۶۰۲ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۷۹ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ | ۵۲,۷۱۰ | ۳۶.۷۲ % | ۷۰,۷۵۹ | ۴۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۷۰ | ۱۲.۱۷ % | ۲,۵۹۳ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۸۰ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ | ۵۲,۷۱۰ | ۳۶.۷۳ % | ۷۰,۷۵۹ | ۴۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۵۳ | ۱۲.۱۶ % | ۲,۵۸۵ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |