مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۱۹۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ | ۵۱,۵۴۷ | ۳۵.۵۹ % | ۶۷,۹۸۴ | ۴۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۲۶ | ۱۵.۷۶ % | ۲,۴۸۲ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۹۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ | ۵۱,۵۴۷ | ۳۵.۵۹ % | ۶۷,۹۸۴ | ۴۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۲۶ | ۱۵.۷۶ % | ۲,۴۷۳ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۹۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ | ۵۱,۵۴۷ | ۳۵.۵۹ % | ۶۷,۹۸۴ | ۴۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۲۶ | ۱۵.۷۶ % | ۲,۴۶۵ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۹۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ | ۵۱,۵۴۷ | ۳۵.۶ % | ۶۷,۹۸۴ | ۴۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۲۶ | ۱۵.۷۶ % | ۲,۴۵۶ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۹۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ | ۵۱,۴۸۰ | ۳۵.۸۶ % | ۶۶,۷۴۶ | ۴۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۳۸ | ۱۱.۳۸ % | ۸,۹۹۳ | ۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۹۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ | ۵۲,۹۵۷ | ۳۵.۹۵ % | ۶۹,۰۳۳ | ۴۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۵۱ | ۱۱.۱ % | ۸,۹۸۵ | ۶.۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۹۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ | ۵۲,۵۸۹ | ۳۵.۲۹ % | ۷۷,۰۷۴ | ۵۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۹۹ | ۱۰.۹۴ % | ۳,۰۷۱ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۹۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ | ۵۱,۸۲۷ | ۳۴.۸۴ % | ۷۷,۲۲۲ | ۵۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۶۱ | ۱۰.۳۲ % | ۴,۳۶۷ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۹۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ | ۵۰,۱۰۲ | ۳۴.۵۵ % | ۷۵,۱۷۵ | ۵۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۶۱ | ۱۰.۵۹ % | ۴,۳۶۰ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۰۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ | ۵۰,۱۰۲ | ۳۴.۵۶ % | ۷۵,۱۷۵ | ۵۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۶۱ | ۱۰.۵۹ % | ۴,۳۵۳ | ۳ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |