مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۲۱۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ | ۵۵,۲۳۰ | ۳۶.۸ % | ۷۴,۱۳۶ | ۴۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۷۰ | ۱۰.۱۷ % | ۵,۴۵۳ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۱۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ | ۵۵,۸۲۶ | ۳۶.۸۸ % | ۷۵,۴۰۵ | ۴۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۵۴ | ۱۰.۰۱ % | ۴,۹۹۶ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۱۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ | ۵۵,۱۹۵ | ۳۶.۹۴ % | ۷۶,۳۳۵ | ۵۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۲۴ | ۹.۵۹ % | ۳,۵۵۶ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۱۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ | ۵۵,۱۹۵ | ۳۶.۹۴ % | ۷۶,۳۳۵ | ۵۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۲۴ | ۹.۵۹ % | ۳,۵۴۸ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۱۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ | ۵۵,۱۹۵ | ۳۶.۹۵ % | ۷۶,۳۳۵ | ۵۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۲۴ | ۹.۵۹ % | ۳,۵۴۰ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۱۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ | ۵۵,۱۹۱ | ۳۶.۸۴ % | ۷۷,۲۶۰ | ۵۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۴۹ | ۹.۲۴ % | ۳,۵۳۳ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۱۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ | ۵۴,۸۸۵ | ۳۶.۶۴ % | ۷۷,۵۳۴ | ۵۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۴۷ | ۹.۲۴ % | ۳,۵۲۵ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۱۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | ۵۲,۷۳۰ | ۳۵.۹۲ % | ۷۷,۰۹۳ | ۵۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۷۵ | ۹.۱۸ % | ۳,۵۱۷ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۱۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ | ۵۱,۹۵۹ | ۳۴.۵۶ % | ۷۶,۰۷۲ | ۵۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۹۳ | ۱۲.۵ % | ۳,۵۲۳ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۲۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ | ۵۱,۶۳۹ | ۳۴.۲۸ % | ۷۵,۶۷۹ | ۵۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۰۵ | ۱۳.۱۵ % | ۳,۵۱۳ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |