مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۲۶۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ | ۴۳,۸۸۳ | ۳۵.۲۵ % | ۶۷,۳۰۸ | ۵۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۴۸ | ۷.۹۱ % | ۳,۴۶۱ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۶۲ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ | ۴۳,۹۴۴ | ۳۴.۸۹ % | ۶۸,۷۱۰ | ۵۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۴۸ | ۷.۸۲ % | ۳,۴۵۶ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۶۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ | ۴۳,۹۴۴ | ۳۴.۸۹ % | ۶۸,۷۱۰ | ۵۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۴۸ | ۷.۸۲ % | ۳,۴۴۹ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۶۴ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ | ۴۳,۹۴۴ | ۳۴.۸۹ % | ۶۸,۷۱۰ | ۵۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۹۸ | ۷.۷۸ % | ۳,۴۹۲ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۶۵ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ | ۴۳,۶۳۰ | ۳۵.۷۷ % | ۶۵,۱۲۷ | ۵۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۳۲ | ۷.۹۸ % | ۳,۴۸۶ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۶۶ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ | ۴۳,۸۱۵ | ۳۶.۰۸ % | ۶۴,۳۲۷ | ۵۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۳۲ | ۸.۰۱ % | ۳,۵۵۱ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۶۷ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ | ۴۳,۷۷۲ | ۳۶.۱۷ % | ۶۳,۵۳۸ | ۵۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۵۲ | ۸.۳۱ % | ۳,۶۶۰ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۶۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ | ۴۳,۸۹۵ | ۳۶.۰۳ % | ۶۳,۲۲۶ | ۵۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۶۱ | ۹.۰۸ % | ۳,۶۵۴ | ۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۶۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ | ۴۴,۲۰۷ | ۳۶.۶۶ % | ۶۱,۴۷۳ | ۵۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۵۱ | ۹.۳۳ % | ۳,۶۴۹ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۷۰ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ | ۴۴,۲۰۷ | ۳۶.۶۶ % | ۶۱,۴۷۳ | ۵۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۵۱ | ۹.۳۳ % | ۳,۶۴۵ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |