مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۲۲۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ | ۵۱,۶۳۹ | ۳۴.۲۸ % | ۷۵,۶۷۹ | ۵۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۰۵ | ۱۳.۱۵ % | ۳,۵۰۳ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۲۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ | ۵۱,۶۳۹ | ۳۴.۳۱ % | ۷۵,۶۷۹ | ۵۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۸۵ | ۱۳.۰۸ % | ۳,۴۹۲ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۲۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ | ۵۳,۲۱۸ | ۳۵.۷۹ % | ۷۲,۴۶۱ | ۴۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۴۶ | ۱۳.۱۴ % | ۳,۴۸۲ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۲۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ | ۵۴,۲۲۶ | ۳۶.۷۴ % | ۷۰,۸۴۲ | ۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۴۷ | ۱۲.۹۱ % | ۳,۴۷۲ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۲۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ | ۵۳,۵۸۲ | ۳۷.۰۳ % | ۶۷,۸۳۳ | ۴۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۰۳ | ۱۳.۶۹ % | ۳,۴۶۲ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۲۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ | ۵۳,۲۴۴ | ۳۷.۵۸ % | ۶۶,۸۴۳ | ۴۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۰۱ | ۱۲.۷۸ % | ۳,۴۹۷ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۲۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ | ۵۲,۴۴۲ | ۳۷.۵ % | ۶۵,۰۰۶ | ۴۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۶۷ | ۱۲.۸۵ % | ۴,۴۱۷ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۲۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ | ۵۲,۴۴۲ | ۳۷.۵۱ % | ۶۵,۰۰۶ | ۴۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۶۷ | ۱۲.۸۵ % | ۴,۴۰۹ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۲۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ | ۵۲,۴۴۲ | ۳۷.۵۴ % | ۶۵,۰۰۶ | ۴۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۳۵ | ۱۲.۷۷ % | ۴,۴۰۱ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۳۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ | ۵۲,۳۹۲ | ۳۷.۸۸ % | ۶۵,۵۷۲ | ۴۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۹۲ | ۱۱.۴۲ % | ۴,۵۵۲ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |