مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۲۴۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ | ۴۹,۶۴۵ | ۳۴.۵۲ % | ۷۵,۷۲۳ | ۵۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۰۲ | ۱۰.۲۹ % | ۳,۶۳۴ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۴۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ | ۴۹,۶۴۵ | ۳۴.۵۲ % | ۷۵,۷۲۳ | ۵۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۰۲ | ۱۰.۲۹ % | ۳,۶۲۶ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۴۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ | ۴۹,۶۴۵ | ۳۴.۵۶ % | ۷۵,۷۲۳ | ۵۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۸۰ | ۱۰.۲۲ % | ۳,۶۱۷ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۴۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ | ۴۹,۷۵۷ | ۳۴.۷۵ % | ۷۵,۵۶۶ | ۵۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۳۶ | ۹.۹۴ % | ۳,۶۰۹ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۴۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ | ۴۸,۷۴۴ | ۳۵.۲۵ % | ۷۱,۷۱۱ | ۵۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۳۶ | ۱۰.۲۹ % | ۳,۶۰۱ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۴۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ | ۴۸,۶۸۷ | ۳۵.۵۳ % | ۷۰,۲۸۰ | ۵۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۸۱ | ۱۰.۵۷ % | ۳,۵۹۲ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۴۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ | ۴۹,۰۲۵ | ۳۶.۳ % | ۶۸,۲۱۶ | ۵۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۲۴ | ۷.۰۵ % | ۸,۳۰۵ | ۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۴۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ | ۴۷,۹۶۹ | ۳۶.۰۵ % | ۶۶,۸۴۰ | ۵۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۲۴ | ۷.۱۶ % | ۸,۷۳۴ | ۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۴۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ | ۴۷,۹۶۹ | ۳۶.۰۵ % | ۶۶,۸۴۰ | ۵۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۲۲ | ۷.۱۶ % | ۸,۷۲۸ | ۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۵۰ | ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ | ۴۷,۹۶۹ | ۳۶.۰۵ % | ۶۶,۸۸۲ | ۵۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۲۲ | ۷.۱۶ % | ۸,۶۸۵ | ۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |