مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۲۵۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ | ۴۷,۲۴۰ | ۳۵.۵۴ % | ۶۸,۶۲۶ | ۵۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۲۵ | ۱۰.۱۸ % | ۳,۵۲۳ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۵۲ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ | ۴۷,۲۴۰ | ۳۵.۵۴ % | ۶۸,۶۲۶ | ۵۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۲۵ | ۱۰.۱۸ % | ۳,۵۱۷ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۵۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ | ۴۶,۲۵۲ | ۳۴.۲۲ % | ۷۱,۸۸۶ | ۵۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۲۵ | ۱۰.۰۱ % | ۳,۵۱۱ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۵۴ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ | ۴۵,۳۳۱ | ۳۴.۷۴ % | ۷۲,۱۲۷ | ۵۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۱۰ | ۷.۲۹ % | ۳,۵۰۴ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۵۵ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ | ۴۵,۱۶۳ | ۳۵.۰۸ % | ۷۰,۵۷۶ | ۵۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۱۰ | ۷.۳۹ % | ۳,۴۹۸ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۵۶ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ | ۴۵,۱۶۳ | ۳۵.۰۸ % | ۷۰,۵۷۶ | ۵۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۱۰ | ۷.۳۹ % | ۳,۴۹۲ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۵۷ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ | ۴۵,۱۶۳ | ۳۵.۰۸ % | ۷۰,۵۷۶ | ۵۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۱۰ | ۷.۳۹ % | ۳,۴۸۶ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۵۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ | ۴۴,۰۳۴ | ۳۴.۸ % | ۶۹,۵۱۵ | ۵۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۱۰ | ۷.۵۲ % | ۳,۴۸۰ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۵۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ | ۴۳,۹۲۹ | ۳۴.۸۶ % | ۶۹,۱۲۰ | ۵۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۱۰ | ۷.۵۵ % | ۳,۴۷۴ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۶۰ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ | ۴۳,۹۲۹ | ۳۴.۸۶ % | ۶۹,۱۲۰ | ۵۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۱۰ | ۷.۵۵ % | ۳,۴۶۸ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |