مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۲۳۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ | ۵۲,۳۹۲ | ۳۷.۸۸ % | ۶۵,۵۷۲ | ۴۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۹۲ | ۱۱.۴۲ % | ۴,۵۴۴ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۳۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ | ۵۲,۳۹۲ | ۳۷.۹۱ % | ۶۵,۵۷۲ | ۴۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۹۱ | ۱۱.۳۵ % | ۴,۵۳۶ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۳۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ | ۵۲,۴۲۷ | ۳۸.۲ % | ۶۴,۰۱۴ | ۴۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۱۹ | ۱۰.۶۵ % | ۶,۱۷۶ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۳۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ | ۵۱,۶۵۲ | ۳۵.۳۲ % | ۶۴,۸۵۹ | ۴۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۶۴ | ۱۴.۹۵ % | ۷,۸۴۸ | ۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۳۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ | ۵۱,۶۵۲ | ۳۵.۳۳ % | ۶۴,۸۵۹ | ۴۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۶۴ | ۱۴.۹۵ % | ۷,۸۴۱ | ۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۳۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ | ۵۱,۶۵۲ | ۳۵.۳۳ % | ۶۴,۸۵۹ | ۴۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۶۴ | ۱۴.۹۵ % | ۷,۸۳۳ | ۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۳۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ | ۵۰,۸۵۶ | ۳۵.۲۵ % | ۶۴,۴۰۰ | ۴۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۹۳ | ۱۳.۳۷ % | ۹,۷۱۴ | ۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۳۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ | ۵۰,۵۹۷ | ۳۵.۲۲ % | ۶۷,۷۶۶ | ۴۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۸۳ | ۱۲.۰۳ % | ۸,۰۳۰ | ۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۳۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ | ۵۱,۲۷۶ | ۳۶.۰۵ % | ۷۰,۹۹۳ | ۴۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۸۰ | ۱۰.۰۴ % | ۵,۶۸۴ | ۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۴۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ | ۵۰,۳۷۹ | ۳۴.۶۶ % | ۷۷,۰۱۲ | ۵۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۰۲ | ۹.۸۴ % | ۳,۶۴۲ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |