مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۰۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ | ۳۹۶,۵۳۶ | ۱۸.۷۵ % | ۱,۳۲۰,۶۲۰ | ۶۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۴۴۸ | ۱۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۴۵۰ | ۵.۰۸ % | ۴۸,۶۷۴ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۰۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۳ | ۳۹۹,۶۳۲ | ۱۸.۸ % | ۱,۲۹۹,۷۷۴ | ۶۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۲۳۷ | ۱۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۵۴۰ | ۶.۴۲ % | ۴۸,۹۶۷ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۰۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ | ۳۹۹,۶۳۲ | ۱۸.۸۱ % | ۱,۲۹۹,۷۷۴ | ۶۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۲۳۷ | ۱۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۹۶۲ | ۶.۳۵ % | ۴۸,۹۶۰ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۰۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ | ۳۹۹,۶۸۶ | ۱۸.۹۵ % | ۱,۲۸۸,۲۳۴ | ۶۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۱۳۶ | ۱۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۶۲۰ | ۶.۲۴ % | ۴۸,۹۵۳ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۰۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ | ۳۹۸,۸۹۶ | ۱۸.۸۷ % | ۱,۲۷۹,۱۹۰ | ۶۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۰۸۷ | ۱۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۸۶۶ | ۶.۹ % | ۴۸,۹۴۶ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۰۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ | ۳۸۷,۳۵۷ | ۱۹.۴۴ % | ۱,۱۷۱,۵۶۶ | ۵۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۵۰۸ | ۱۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۱۷۳ | ۷.۲۴ % | ۴۸,۹۳۹ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۰۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ | ۳۸۷,۳۵۷ | ۱۹.۴۴ % | ۱,۱۷۱,۵۶۶ | ۵۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۵۰۸ | ۱۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۸۴۱ | ۷.۲۲ % | ۴۸,۹۳۲ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۰۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ | ۳۸۷,۳۵۷ | ۱۹.۴۵ % | ۱,۱۷۱,۵۶۶ | ۵۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۵۰۸ | ۱۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۷۶۵ | ۷.۱۷ % | ۴۸,۹۲۵ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۰۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ | ۳۷۸,۴۳۱ | ۱۹.۳۳ % | ۱,۱۴۴,۵۵۵ | ۵۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۲۸۳ | ۱۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۲۸۷ | ۷.۴۲ % | ۴۸,۹۱۸ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ | ۳۷۳,۹۵۲ | ۱۹.۰۵ % | ۱,۱۴۱,۴۵۳ | ۵۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۰۷۱ | ۱۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۵۳۶ | ۸.۰۸ % | ۴۸,۹۱۱ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |