مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ | ۳۴۶,۰۴۹ | ۲۱.۸۹ % | ۱,۰۵۹,۳۷۰ | ۶۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۸۰ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۴۸۱ | ۸.۱۳ % | ۲۹,۷۵۴ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ | ۳۴۶,۰۴۹ | ۲۱.۸۹ % | ۱,۰۵۹,۳۷۰ | ۶۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۸۰ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۴۵۸ | ۸.۱۳ % | ۲۹,۶۹۷ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ | ۳۴۶,۰۴۹ | ۲۱.۸۹ % | ۱,۰۵۹,۳۷۰ | ۶۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۸۰ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۴۵۷ | ۸.۱۳ % | ۲۹,۶۴۰ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ | ۳۴۲,۸۲۶ | ۲۱.۶۹ % | ۱,۰۷۴,۵۳۳ | ۶۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۶۳ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۲۹۱ | ۷.۰۴ % | ۳۴,۶۸۲ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ | ۳۳۹,۳۵۷ | ۲۱.۵۳ % | ۱,۰۷۱,۶۸۹ | ۶۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۶۱ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۷۲۲ | ۶.۵۲ % | ۴۵,۱۵۵ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ | ۳۵۰,۵۲۱ | ۲۲.۰۷ % | ۱,۰۸۸,۳۲۴ | ۶۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۵۲ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۵۰۰ | ۶.۶۴ % | ۲۶,۵۳۱ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ | ۳۶۲,۶۷۱ | ۲۲.۴ % | ۱,۱۱۹,۷۱۷ | ۶۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۴۸ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۳۵۶ | ۶.۳۸ % | ۱۶,۲۷۱ | ۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ | ۳۶۶,۵۶۹ | ۲۲.۳۹ % | ۱,۱۲۴,۱۱۵ | ۶۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۳۸ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۳۶۷ | ۶.۹۲ % | ۱۶,۲۱۵ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ | ۳۶۶,۵۶۹ | ۲۲.۳۹ % | ۱,۱۲۴,۱۱۵ | ۶۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۳۸ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۳۵۶ | ۶.۹۲ % | ۱۶,۱۵۹ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ | ۳۶۶,۵۶۹ | ۲۲.۳۹ % | ۱,۱۲۴,۱۱۵ | ۶۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۳۸ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۱۰۸ | ۶.۹۱ % | ۱۶,۱۰۳ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |