مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۷۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۴ | ۳۹۱,۸۷۵ | ۲۱.۶۸ % | ۱,۱۳۸,۳۹۵ | ۶۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۰۰۹ | ۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۹۹۳ | ۴.۴۲ % | ۴۳,۶۴۵ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۷۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۳ | ۳۹۱,۸۷۵ | ۲۱.۶۸ % | ۱,۱۳۸,۳۹۵ | ۶۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۰۰۹ | ۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۹۵۲ | ۴.۴۲ % | ۴۳,۶۳۹ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۷۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ | ۳۹۱,۸۷۵ | ۲۱.۷۲ % | ۱,۱۳۸,۳۹۵ | ۶۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۰۰۹ | ۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۱۶۲ | ۴.۲۲ % | ۴۳,۶۳۲ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۷۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ | ۳۸۵,۵۱۸ | ۲۱.۷۱ % | ۱,۱۱۷,۷۲۶ | ۶۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۹۱۲ | ۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۴۵۴ | ۴.۱۹ % | ۴۴,۰۰۰ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۷۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ | ۳۷۹,۷۴۰ | ۲۱.۵۱ % | ۱,۱۰۸,۸۲۴ | ۶۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۱۱۹ | ۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۱۳۵ | ۴.۰۳ % | ۵۱,۶۱۴ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۷۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ | ۳۷۱,۷۴۷ | ۲۱.۲۴ % | ۱,۰۹۴,۷۱۶ | ۶۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۲۴۸ | ۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۰۵۶ | ۴.۱۷ % | ۵۶,۷۷۰ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۷۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ | ۳۸۵,۱۶۵ | ۲۱.۳۷ % | ۱,۱۴۱,۸۷۴ | ۶۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۱۸۷ | ۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۹۸۸ | ۳.۹۹ % | ۴۹,۱۹۴ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۷۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۷ | ۳۹۵,۲۳۴ | ۲۱.۵۳ % | ۱,۱۶۳,۴۱۰ | ۶۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۹۴۴ | ۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۲۸۷ | ۴.۱ % | ۴۷,۶۰۲ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۷۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۶ | ۳۹۵,۲۳۴ | ۲۱.۵۳ % | ۱,۱۶۳,۴۱۰ | ۶۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۹۴۴ | ۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۲۶۰ | ۴.۱ % | ۴۷,۵۹۴ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۸۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ | ۳۹۵,۲۳۴ | ۲۱.۵۴ % | ۱,۱۶۵,۰۸۷ | ۶۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۹۴۴ | ۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۵۸۹ | ۴.۰۶ % | ۴۶,۱۴۱ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |