مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۴۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ | ۳۵۸,۷۲۷ | ۲۰.۰۸ % | ۱,۱۲۵,۷۳۵ | ۶۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۶۵۲ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۳۲۶ | ۸.۵۸ % | ۹۶,۱۶۹ | ۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ | ۳۵۳,۵۳۸ | ۱۹.۸۴ % | ۱,۱۲۱,۰۷۴ | ۶۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۰۱۲ | ۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۷۰۶ | ۸.۷۴ % | ۴۳,۲۰۹ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ | ۳۵۹,۲۰۵ | ۲۰.۰۵ % | ۱,۱۲۶,۹۰۷ | ۶۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۵۱۴ | ۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۸۵۶ | ۸.۹۸ % | ۲۴,۴۱۵ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ | ۳۵۹,۲۰۵ | ۲۰.۰۵ % | ۱,۱۲۶,۹۰۷ | ۶۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۵۱۴ | ۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۷۵۸ | ۸.۹۷ % | ۲۴,۳۶۱ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ | ۳۵۹,۲۰۵ | ۲۰.۰۶ % | ۱,۱۲۶,۹۰۷ | ۶۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۵۱۴ | ۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۱۱۵ | ۸.۹۴ % | ۲۴,۳۰۸ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ | ۳۶۲,۲۶۷ | ۱۹.۹۵ % | ۱,۱۴۲,۰۵۵ | ۶۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۷۸۷ | ۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۰۷۷ | ۸.۷ % | ۲۵,۹۷۷ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ | ۳۶۵,۷۳۲ | ۲۰.۰۷ % | ۱,۱۴۴,۱۵۹ | ۶۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۷۱۶ | ۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۶۷۰ | ۸.۶ % | ۲۸,۰۴۳ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ | ۳۶۶,۵۵۵ | ۲۰.۰۹ % | ۱,۱۴۲,۷۵۶ | ۶۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۵۹۹ | ۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۵۱۰ | ۸.۷۴ % | ۲۷,۹۹۰ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ | ۳۶۵,۳۵۵ | ۲۰.۰۳ % | ۱,۱۴۹,۴۸۶ | ۶۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۴۵۱ | ۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۰۰۳ | ۸.۴۴ % | ۲۷,۹۳۶ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ | ۳۷۴,۵۴۲ | ۲۰.۰۵ % | ۱,۱۷۱,۹۱۰ | ۶۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۲۱۸ | ۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۵۳۰ | ۸.۹۱ % | ۲۷,۸۸۲ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |