مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۳۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ | ۳۴۷,۲۹۶ | ۲۱.۸۹ % | ۱,۰۸۱,۳۱۳ | ۶۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۷۱ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۱۲۶ | ۶.۸۸ % | ۱۶,۶۶۲ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ | ۳۴۷,۹۶۶ | ۲۱.۸۷ % | ۱,۰۸۳,۴۹۳ | ۶۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۶۳ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۶۰۸ | ۶.۸۹ % | ۱۷,۸۶۰ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ | ۳۵۲,۰۳۶ | ۲۱.۹۳ % | ۱,۰۸۹,۰۶۱ | ۶۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۱۱ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۰۷۰ | ۷.۱۱ % | ۱۷,۸۹۳ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ | ۳۵۷,۹۸۱ | ۲۱.۹ % | ۱,۱۱۱,۳۷۱ | ۶۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۲۷ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۹۴۹ | ۶.۸۵ % | ۲۱,۴۶۵ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ | ۳۶۱,۹۸۲ | ۲۱.۸۳ % | ۱,۱۳۰,۶۲۷ | ۶۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۱۴ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۹۵۸ | ۶.۷۵ % | ۲۱,۴۱۰ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۹ | ۳۶۲,۸۲۱ | ۲۱.۸۱ % | ۱,۱۳۳,۰۱۲ | ۶۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۰۴۹ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۵۱۹ | ۶.۸۸ % | ۲۱,۳۶۷ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ | ۳۶۲,۸۲۱ | ۲۱.۸۱ % | ۱,۱۳۳,۰۱۲ | ۶۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۰۴۹ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۵۱۹ | ۶.۸۸ % | ۲۱,۳۱۳ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ | ۳۶۲,۸۲۱ | ۲۱.۸۳ % | ۱,۱۳۳,۰۱۲ | ۶۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۰۴۹ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۵۴۸ | ۶.۷۷ % | ۲۱,۲۵۹ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ | ۳۵۸,۸۸۰ | ۲۱.۷۷ % | ۱,۱۲۴,۷۲۸ | ۶۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۰۱۲ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۸۹۲ | ۶.۷۹ % | ۲۱,۲۰۵ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۴۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ | ۳۵۸,۹۹۲ | ۲۱.۱۶ % | ۱,۱۲۷,۷۵۴ | ۶۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۹۲ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۵۳۸ | ۷.۹۹ % | ۴۱,۸۸۸ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |