مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ | ۳۶۵,۲۱۱ | ۲۱.۸۷ % | ۱,۱۴۵,۴۳۶ | ۶۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۳۶۱ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۴۱۸ | ۶.۶۱ % | ۱۶,۲۷۷ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ | ۳۶۱,۳۵۱ | ۲۱.۹۳ % | ۱,۱۲۷,۳۷۵ | ۶۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۳۲۵ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۱۶۱ | ۶.۷۵ % | ۱۵,۴۳۴ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ | ۳۶۱,۳۵۱ | ۲۱.۹۴ % | ۱,۱۲۷,۳۷۵ | ۶۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۳۲۵ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۳۴۰ | ۶.۷ % | ۱۵,۳۷۸ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ | ۳۶۱,۳۵۱ | ۲۱.۹۷ % | ۱,۱۲۷,۳۷۵ | ۶۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۳۲۵ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۷۲۳ | ۶.۶۱ % | ۱۵,۳۲۴ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۳۴۹,۶۵۰ | ۲۱.۷۳ % | ۱,۰۹۵,۲۰۷ | ۶۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۲۷۹ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۰۵۳ | ۷.۲۱ % | ۱۵,۹۰۱ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ | ۳۴۶,۰۳۵ | ۲۱.۷۱ % | ۱,۰۸۲,۸۱۵ | ۶۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۲۳۷ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۰۹۵ | ۷.۲۲ % | ۱۷,۳۸۱ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ | ۳۴۴,۲۰۹ | ۲۱.۷۲ % | ۱,۰۷۶,۵۷۵ | ۶۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۲۳۷ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۰۴۴ | ۷.۲۶ % | ۱۶,۸۸۰ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ | ۳۴۸,۷۸۲ | ۲۱.۸۱ % | ۱,۰۸۷,۱۴۱ | ۶۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۲۱۶ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۱۶۰ | ۷.۱۴ % | ۱۶,۸۲۶ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۶ | ۳۴۷,۲۹۶ | ۲۱.۸۶ % | ۱,۰۸۱,۳۱۳ | ۶۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۷۱ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۲۷۸ | ۷ % | ۱۶,۷۷۱ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ | ۳۴۷,۲۹۶ | ۲۱.۸۶ % | ۱,۰۸۱,۳۱۳ | ۶۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۷۱ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۲۵۷ | ۷ % | ۱۶,۷۱۷ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |