| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۴۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۳۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۴۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | (۰.۶۶) | (۱.۴۳) | (۹۰.۹۷) | (۹۹.۴۸) | 
                                
                                    | ۴۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | (۰.۸۵) | (۱.۷۳) | (۹۵.۵۹) | (۹۹.۸۳) | 
                                
                                    | ۴۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۰.۱۹ | ۰ | ۹۶.۸۶ | ۰.۷۴ | 
                                
                                    | ۴۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۱.۴ | ۱.۷۷ | ۱۵,۹۳۹.۰۸ | ۵۹,۸۱۴.۶۵ | 
                                
                                    | ۴۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۰.۱۷ | ۰.۰۵ | ۸۳.۵۱ | ۱۹.۹۴ | 
                                
                                    | ۴۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | ۰ | ۰ | (۱.۵۵) | ۰ | 
                                
                                    | ۴۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | ۰ | ۰ | ۱.۰۴ | ۰ | 
                                
                                    | ۴۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | (۰.۰۷) | ۰ | (۲۱.۹۸) | ۰ | 
                                
                                    | ۵۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | ۰.۶۵ | ۰.۲۲ | ۹۴۵.۴۹ | ۱۲۶.۶۲ | 
                                
                                    | ۵۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | ۱.۷۲ | ۲.۰۵ | ۵۰,۲۵۴.۹۱ | ۱۶۳,۲۶۹.۱۲ | 
                                
                                    | ۵۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۱ | ۱.۰۹ | ۳,۶۲۱.۲۲ | ۵,۱۹۶.۳۳ | 
                                
                                    | ۵۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۱ | ۰.۷۷ | ۳,۶۵۲.۷۱ | ۱,۵۱۶.۰۷ | 
                                
                                    | ۵۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۳۵ | ۰ | 
                                
                                    | ۵۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | (۰.۰۷) | ۰ | (۲۱.۸۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۵۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | ۰.۶۷ | ۱.۸۷ | ۱,۰۵۵.۳ | ۸۷,۰۹۷.۸۸ | 
                                
                                    | ۵۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۲.۰۲ | ۱.۹۳ | ۱۴۶,۹۸۹.۰۴ | ۱۰۸,۸۱۲.۱۹ | 
                                
                                    | ۵۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | (۰.۶) | ۰ | (۸۸.۶۹) | ۰ | 
                                
                                    | ۵۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۱.۴۴ | ۱.۴۴ | ۱۸,۶۸۹.۸۴ | ۱۸,۲۴۸.۴۹ | 
                    
                    
                        
                            |  |